当前位置:首页 > 市场价格
品名 | 规格 | 产地 | 亳州 | 安国 | 成都 | 玉林 | 廉桥 | 普宁 | 历史 |
了哥王 | 根 | 东北 | 16.00 | -- | -- | -- | 15.00 | -- | |
石莲子 | 统 | 湖南 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | |
紫菀 | 水洗 | 安徽 | 65.00 | -- | 65.00 | 65.00 | 65.00 | 65.00 | |
紫菀 | 统 | 安徽 | 55.00 | 55.00 | 55.00 | 55.00 | 55.00 | 55.00 | |
紫菀 | 统 | 河北 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | |
紫苏子 | 大 | 山西 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
紫苏子 | 中 | 安徽 | 17.00 | -- | 17.00 | -- | 17.00 | 17.00 | |
紫苏子 | 小 | 河南 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | |
预知子 | 统 | 湖北 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |
白及 | 统 | 贵州 | 135.00 | 135.00 | 135.00 | 135.00 | 135.00 | 135.00 | |
白及 | 选 | 贵州 | 160.00 | -- | 160.00 | 160.00 | 160.00 | 160.00 | |
土鳖虫 | 统 | 江苏 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | |
木香 | 统 | 四川 | 21.00 | -- | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | |
木香 | 统 | 云南 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | |
夏枯球 | 统 | 安徽 | 26.00 | 26.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | |
夏枯球 | 选 | 河南 | 37.00 | 37.00 | 38.00 | 37.00 | 37.00 | 37.00 | |
伊贝母 | 家种小粒 | 新疆 | 105.00 | 100.00 | 100.00 | 105.00 | 105.00 | 105.00 | |
猫爪草 | 家种 | 河南 | 350.00 | 350.00 | 350.00 | 350.00 | 350.00 | 350.00 | |
猫爪草 | 野生 | 安徽 | 490.00 | -- | 490.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | |
瓜蒌 | 统 | 河北 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |
说明:
1.单位:元/千克(除了罗汉果:元/个、蛤蚧:元/对、狗鞭:元/条、蜈蚣【大、中、小】:元/条)。