当前位置:首页 > 市场价格
品名 | 规格 | 产地 | 亳州 | 安国 | 成都 | 玉林 | 廉桥 | 普宁 | 历史 |
马鞭草 | 统 | 安徽 | 8.00 | 8.00 | -- | 8.00 | 8.00 | 8.00 | |
青葙子 | 统 | 安徽 | 48.00 | 48.00 | 48.00 | 48.00 | 48.00 | 48.00 | |
黑老虎 | 统 | 云南 | 19.00 | -- | -- | 19.00 | 18.00 | 19.00 | |
白花蛇舌草 | 统 | 河南 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | |
白花蛇舌草 | 统 | 江西 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | |
蟋蟀 | 统 | 安徽 | 90.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | |
罗布麻叶 | 统 | 河北 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | |
蒺藜 | 撞刺 | 内蒙古 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | |
蒺藜 | 带刺 | 内蒙古 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | |
僵蚕 | 统 | 广西 | 245.00 | 245.00 | 245.00 | 245.00 | 245.00 | 245.00 | |
僵蚕 | 统 | 四川 | 260.00 | 260.00 | 260.00 | 260.00 | 260.00 | 260.00 | |
巴戟天 | 统 | 广东 | 85.00 | 85.00 | 85.00 | 85.00 | 85.00 | 85.00 | |
巴戟天 | 统肉 | 广东 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | |
白蔹 | 统 | 安徽 | 43.00 | 43.00 | 43.00 | 43.00 | 43.00 | 43.00 | |
莲子 | 白 | 湖南 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | |
莲子 | 统 | 湖南 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | |
水半夏 | 统 | 江西 | 20.00 | -- | 20.00 | 20.00 | 21.00 | 20.00 | |
泽泻 | 统 | 福建 | 15.50 | 15.50 | -- | -- | 15.50 | 15.50 | |
泽泻 | 统 | 广西 | 15.50 | -- | -- | 15.50 | 15.50 | -- | |
泽泻 | 统 | 四川 | 15.50 | 16.00 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 15.50 |
说明:
1.单位:元/千克(除了罗汉果:元/个、蛤蚧:元/对、狗鞭:元/条、蜈蚣【大、中、小】:元/条)。